• Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
4141 Minggu, 08-Nov-2026 0 0 7 4
4140 Sabtu, 07-Nov-2026 8 2 0 5
4139 Jumat, 06-Nov-2026 2 1 0 4
4138 Kamis, 05-Nov-2026 6 6 1 4
4137 Rabu, 04-Nov-2026 5 3 0 7
4136 Selasa, 03-Nov-2026 8 0 0 8
4135 Senin, 02-Nov-2026 8 6 0 7
3890 Minggu, 08-Nov-2026 2 6 0 4
3889 Sabtu, 07-Nov-2026 3 0 0 1
3888 Jumat, 06-Nov-2026 8 1 2 3
3887 Kamis, 05-Nov-2026 7 3 6 0
3886 Rabu, 04-Nov-2026 6 3 6 1
3885 Selasa, 03-Nov-2026 7 7 3 7
3884 Senin, 02-Nov-2026 6 4 7 0
3821 Minggu, 08-Nov-2026 5 8 6 0
3820 Sabtu, 07-Nov-2026 3 0 2 2
3819 Jumat, 06-Nov-2026 0 8 7 3
3818 Kamis, 05-Nov-2026 4 4 1 3
3817 Rabu, 04-Nov-2026 1 4 2 9
3816 Selasa, 03-Nov-2026 4 6 6 4
3815 Senin, 02-Nov-2026 9 5 3 5
3781 Minggu, 08-Nov-2026 2 6 2 0
3780 Sabtu, 07-Nov-2026 8 1 5 6
3779 Jumat, 06-Nov-2026 4 1 8 9
3778 Kamis, 05-Nov-2026 5 2 7 1
3777 Rabu, 04-Nov-2026 3 3 3 6
3776 Selasa, 03-Nov-2026 2 7 8 7
3775 Senin, 02-Nov-2026 6 4 8 1
3712 Minggu, 08-Nov-2026 1 5 2 8
3711 Sabtu, 07-Nov-2026 8 6 6 7
3710 Jumat, 06-Nov-2026 5 5 0 0
3709 Kamis, 05-Nov-2026 8 5 0 1
3708 Rabu, 04-Nov-2026 3 5 2 5
3707 Selasa, 03-Nov-2026 9 9 0 8
3706 Senin, 02-Nov-2026 7 9 9 1
3661 Minggu, 08-Nov-2026 3 5 7 7
3660 Sabtu, 07-Nov-2026 4 9 2 3
3659 Jumat, 06-Nov-2026 1 5 9 7
3658 Kamis, 05-Nov-2026 2 5 9 7
3657 Rabu, 04-Nov-2026 8 6 3 5
3656 Selasa, 03-Nov-2026 8 9 1 2
3655 Senin, 02-Nov-2026 6 9 7 4
3481 Minggu, 08-Nov-2026 0 9 7 8
3480 Sabtu, 07-Nov-2026 6 0 2 5
3479 Jumat, 06-Nov-2026 5 1 6 0
3478 Kamis, 05-Nov-2026 5 0 5 6
3477 Rabu, 04-Nov-2026 1 1 2 0
3476 Selasa, 03-Nov-2026 0 4 8 5
3475 Senin, 02-Nov-2026 6 6 5 1
3406 Minggu, 08-Nov-2026 9 1 5 8
3405 Sabtu, 07-Nov-2026 4 2 5 2
3404 Jumat, 06-Nov-2026 9 5 8 0
3403 Kamis, 05-Nov-2026 0 4 5 1
3402 Rabu, 04-Nov-2026 3 5 7 4
3401 Selasa, 03-Nov-2026 7 7 9 0
3400 Senin, 02-Nov-2026 8 7 7 1
3361 Minggu, 08-Nov-2026 4 8 1 0
3360 Sabtu, 07-Nov-2026 3 6 6 4
3359 Jumat, 06-Nov-2026 6 9 6 9
3358 Kamis, 05-Nov-2026 6 5 1 5
3357 Rabu, 04-Nov-2026 9 2 2 6
3356 Selasa, 03-Nov-2026 2 2 0 9
3355 Senin, 02-Nov-2026 6 9 2 5
3291 Minggu, 08-Nov-2026 7 1 5 9
3290 Sabtu, 07-Nov-2026 5 9 5 9
3289 Jumat, 06-Nov-2026 4 7 2 9
3288 Kamis, 05-Nov-2026 4 3 2 3
3287 Rabu, 04-Nov-2026 3 2 0 0
3286 Selasa, 03-Nov-2026 6 2 8 9
3285 Senin, 02-Nov-2026 1 3 6 5
113 Minggu, 08-Nov-2026 2 3 4
112 Sabtu, 07-Nov-2026 7 1 7
111 Jumat, 06-Nov-2026 1 2 1
110 Kamis, 05-Nov-2026 8 1 5
109 Rabu, 04-Nov-2026 1 2 5
108 Selasa, 03-Nov-2026 3 2 3
107 Senin, 02-Nov-2026 2 3 2
557 Minggu, 08-Nov-2026 0 9 3 6
556 Sabtu, 07-Nov-2026 4 7 1 4
555 Jumat, 06-Nov-2026 2 0 7 2
554 Kamis, 05-Nov-2026 5 2 1 5
553 Rabu, 04-Nov-2026 5 1 3 3
552 Selasa, 03-Nov-2026 0 6 2 1
551 Senin, 02-Nov-2026 7 4 3 1
1043 Minggu, 08-Nov-2026 5 3 1 1
1042 Sabtu, 07-Nov-2026 2 4 4 5
1041 Jumat, 06-Nov-2026 5 4 7 5
1040 Kamis, 05-Nov-2026 7 6 1 5
1039 Rabu, 04-Nov-2026 8 4 3 1
1038 Selasa, 03-Nov-2026 0 8 2 3
1037 Senin, 02-Nov-2026 5 0 2 1
18 Minggu, 08-Nov-2026 4 3 3
17 Sabtu, 07-Nov-2026 2 1 1
16 Jumat, 06-Nov-2026 7 1 3
15 Kamis, 05-Nov-2026 0 1 2
14 Rabu, 04-Nov-2026 8 2 3
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 1 6
12 Senin, 02-Nov-2026 0 1 5
18 Minggu, 08-Nov-2026 7 2 2
17 Sabtu, 07-Nov-2026 1 0 2
16 Jumat, 06-Nov-2026 8 1 8
15 Kamis, 05-Nov-2026 8 2 1
14 Rabu, 04-Nov-2026 2 1 7
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 2 7
12 Senin, 02-Nov-2026 7 3 2
2867 Sabtu, 07-Nov-2026 0 2 0 1
2866 Jumat, 06-Nov-2026 2 6 2 4
2865 Kamis, 05-Nov-2026 4 1 2 5
2864 Rabu, 04-Nov-2026 5 0 6 8
2863 Selasa, 03-Nov-2026 2 4 2 1
2862 Senin, 02-Nov-2026 9 3 2 1
2861 Minggu, 01-Nov-2026 0 6 6 8
3580 Sabtu, 07-Nov-2026 4 1 5 3
3579 Jumat, 06-Nov-2026 5 8 7 2
3578 Kamis, 05-Nov-2026 1 6 8 0
3577 Rabu, 04-Nov-2026 1 5 1 0
3576 Selasa, 03-Nov-2026 3 8 3 4
3575 Senin, 02-Nov-2026 4 5 8 0
3574 Minggu, 01-Nov-2026 0 5 0 9
Prediksi
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Senin, 09/11/2026
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Senin, 09/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
27
26
34
08
25
Top 3D
327
326
634
408
525
234
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Senin, 09/11/2026
Angka Main
0738
Colok Bebas
8
7
Shio
ular
Top 2D
03
30
83
73
07
78
Top 3D
803
387
807
370
870
073
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Senin, 09/11/2026
Angka Main
9235
Colok Bebas
9
5
Shio
monyet
Top 2D
95
59
93
39
29
53
Top 3D
259
392
235
953
293
523
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Senin, 09/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
07
23
28
29
17
Top 3D
607
423
128
629
928
917
Bang Zeus Super Scatter
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Goyang Gaib
Mahjong Ways
Mahjong Legend
Mahjong Ways 2
Mahjong Wilds Link & Merge
MaxWin 12D R04
Mochi Mania 1000
Wild Bandito
PINATA 1000
Duck Hunters
Gates of Olympus Roulette
Lucky Neko
MUSCLE FORTUNE CAT
Roma
SuperNiubiDeluxe
Royale House
Fiery Sevens
Legacy of Kong Maxways