• Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: EVO GAMING pada 17-Nov-2026 dari 07.00.00 sampai 09.00.00. Selama waktu ini, EVO GAMING permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Live22 pada 17-Nov-2026 dari 07.30.00 sampai 09.00.00. Selama waktu ini, Live22 permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
121 Senin, 16-Nov-2026 0 2 8
120 Minggu, 15-Nov-2026 1 1 5
119 Sabtu, 14-Nov-2026 9 2 0
118 Jumat, 13-Nov-2026 0 2 9
117 Kamis, 12-Nov-2026 2 2 5
116 Rabu, 11-Nov-2026 7 1 3
115 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 9
2875 Minggu, 15-Nov-2026 4 3 4 8
2874 Sabtu, 14-Nov-2026 8 2 2 8
2873 Jumat, 13-Nov-2026 6 4 2 8
2872 Kamis, 12-Nov-2026 4 4 6 8
2871 Rabu, 11-Nov-2026 1 8 0 7
2870 Selasa, 10-Nov-2026 3 7 0 5
2869 Senin, 09-Nov-2026 3 4 5 5
3588 Minggu, 15-Nov-2026 2 0 4 5
3587 Sabtu, 14-Nov-2026 0 5 2 8
3586 Jumat, 13-Nov-2026 8 9 8 1
3585 Kamis, 12-Nov-2026 7 7 9 2
3584 Rabu, 11-Nov-2026 6 9 4 8
3583 Selasa, 10-Nov-2026 9 8 5 4
3582 Senin, 09-Nov-2026 1 1 8 4
4148 Minggu, 15-Nov-2026 2 6 9 7
4147 Sabtu, 14-Nov-2026 4 3 8 1
4146 Jumat, 13-Nov-2026 2 3 4 4
4145 Kamis, 12-Nov-2026 4 5 0 7
4144 Rabu, 11-Nov-2026 6 6 2 4
4143 Selasa, 10-Nov-2026 5 6 9 8
4142 Senin, 09-Nov-2026 7 4 7 0
3897 Minggu, 15-Nov-2026 4 1 7 5
3896 Sabtu, 14-Nov-2026 8 4 9 2
3895 Jumat, 13-Nov-2026 9 0 4 3
3894 Kamis, 12-Nov-2026 8 3 0 2
3893 Rabu, 11-Nov-2026 3 1 8 7
3892 Selasa, 10-Nov-2026 1 7 6 4
3891 Senin, 09-Nov-2026 2 6 3 5
3828 Minggu, 15-Nov-2026 5 7 1 7
3827 Sabtu, 14-Nov-2026 7 9 0 9
3826 Jumat, 13-Nov-2026 2 0 6 4
3825 Kamis, 12-Nov-2026 4 6 6 4
3824 Rabu, 11-Nov-2026 5 4 1 4
3823 Selasa, 10-Nov-2026 6 7 1 8
3822 Senin, 09-Nov-2026 7 5 9 6
3788 Minggu, 15-Nov-2026 7 5 3 9
3787 Sabtu, 14-Nov-2026 5 9 0 4
3786 Jumat, 13-Nov-2026 4 4 5 0
3785 Kamis, 12-Nov-2026 9 2 4 9
3784 Rabu, 11-Nov-2026 3 0 4 8
3783 Selasa, 10-Nov-2026 9 6 0 4
3782 Senin, 09-Nov-2026 5 5 7 8
3719 Minggu, 15-Nov-2026 1 4 2 2
3718 Sabtu, 14-Nov-2026 8 5 3 9
3717 Jumat, 13-Nov-2026 3 1 9 3
3716 Kamis, 12-Nov-2026 6 3 5 0
3715 Rabu, 11-Nov-2026 8 0 7 9
3714 Selasa, 10-Nov-2026 9 3 7 1
3713 Senin, 09-Nov-2026 2 4 5 2
3668 Minggu, 15-Nov-2026 4 7 0 9
3667 Sabtu, 14-Nov-2026 5 9 2 8
3666 Jumat, 13-Nov-2026 2 1 1 9
3665 Kamis, 12-Nov-2026 4 2 0 1
3664 Rabu, 11-Nov-2026 8 7 9 0
3663 Selasa, 10-Nov-2026 7 9 1 2
3662 Senin, 09-Nov-2026 5 2 4 9
3488 Minggu, 15-Nov-2026 8 9 7 5
3487 Sabtu, 14-Nov-2026 2 7 0 5
3486 Jumat, 13-Nov-2026 2 7 1 6
3485 Kamis, 12-Nov-2026 2 4 2 3
3484 Rabu, 11-Nov-2026 9 9 4 5
3483 Selasa, 10-Nov-2026 8 1 6 0
3482 Senin, 09-Nov-2026 7 4 7 2
3413 Minggu, 15-Nov-2026 0 3 5 5
3412 Sabtu, 14-Nov-2026 0 9 5 1
3411 Jumat, 13-Nov-2026 7 2 1 0
3410 Kamis, 12-Nov-2026 2 3 0 8
3409 Rabu, 11-Nov-2026 1 8 8 5
3408 Selasa, 10-Nov-2026 6 1 3 3
3407 Senin, 09-Nov-2026 5 4 3 7
3368 Minggu, 15-Nov-2026 3 6 9 2
3367 Sabtu, 14-Nov-2026 3 1 6 9
3366 Jumat, 13-Nov-2026 1 3 3 2
3365 Kamis, 12-Nov-2026 9 8 9 9
3364 Rabu, 11-Nov-2026 1 8 5 4
3363 Selasa, 10-Nov-2026 4 3 5 4
3362 Senin, 09-Nov-2026 3 0 7 6
3298 Minggu, 15-Nov-2026 7 9 8 1
3297 Sabtu, 14-Nov-2026 4 0 1 1
3296 Jumat, 13-Nov-2026 6 4 2 3
3295 Kamis, 12-Nov-2026 3 8 0 8
3294 Rabu, 11-Nov-2026 9 5 2 4
3293 Selasa, 10-Nov-2026 5 6 0 8
3292 Senin, 09-Nov-2026 3 5 5 6
564 Minggu, 15-Nov-2026 1 2 8 7
563 Sabtu, 14-Nov-2026 4 5 9 3
562 Jumat, 13-Nov-2026 2 4 1 8
561 Kamis, 12-Nov-2026 6 3 3 2
560 Rabu, 11-Nov-2026 7 4 1 9
559 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 2 2
558 Senin, 09-Nov-2026 3 8 1 7
1050 Minggu, 15-Nov-2026 9 6 3 1
1049 Sabtu, 14-Nov-2026 1 5 9 9
1048 Jumat, 13-Nov-2026 4 5 2 9
1047 Kamis, 12-Nov-2026 7 2 2 4
1046 Rabu, 11-Nov-2026 9 2 1 6
1045 Selasa, 10-Nov-2026 9 9 5 2
1044 Senin, 09-Nov-2026 3 2 2 8
25 Minggu, 15-Nov-2026 1 2 8
24 Sabtu, 14-Nov-2026 4 2 1
23 Jumat, 13-Nov-2026 0 1 0
22 Kamis, 12-Nov-2026 0 2 4
21 Rabu, 11-Nov-2026 5 3 4
20 Selasa, 10-Nov-2026 9 1 5
19 Senin, 09-Nov-2026 5 0 4
25 Minggu, 15-Nov-2026 9 2 7
24 Sabtu, 14-Nov-2026 3 1 6
23 Jumat, 13-Nov-2026 6 3 1
22 Kamis, 12-Nov-2026 1 0 3
21 Rabu, 11-Nov-2026 8 2 3
20 Selasa, 10-Nov-2026 3 2 5
19 Senin, 09-Nov-2026 4 1 4
Prediksi
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Senin, 16/11/2026
Angka Main
9625
Colok Bebas
2
6
Shio
kuda
Top 2D
92
25
69
56
59
62
Top 3D
952
269
925
592
265
652
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Senin, 16/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
07
06
31
23
32
10
Top 3D
707
106
731
423
232
910
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Senin, 16/11/2026
Angka Main
4108
Colok Bebas
4
0
Shio
babi
Top 2D
81
41
40
14
80
01
Top 3D
081
048
481
184
084
480
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Senin, 16/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
03
22
16
33
12
Top 3D
403
122
916
603
233
712
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Selasa, 17/11/2026
Sweet Bonanza POP
Fortune Gems 500
Treasures of Aztec
Mahjong Ways
Fortune Garuda 1000
Gates of Olympus 1000
Goyang Gaib
MaxWin Mahjong Bola R02
Bang Gacor 1000
Lucky Twins Wilds Link&Merge
WILD BOUNTY 2
Pedas Gila
BANDITO RETURNS
The Crypt
MUSCLE FORTUNE CAT
Oktoberfest Fortune
SuperNiubiDeluxe
Royale House
Roma Legacy
Phoenix Blaze